Avertizări
Situația și prognoza hidrologică
Legături Utile
Ministerul Apelor și Pădurilor
Administrația Națională "Apele Române"
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
World Meteorological Organization
International Association of Hydrogeologists
International Association of Hydrological Sciences
Central and Eastern European Network of Basin Organization
International Network of Basin Organizations
AVERTIZARE HIDROLOGICA NR. 5 DIN 07.01.2022
Sursa: Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor, Bucuresti | ||||
Ziua/luna/anul: 07.01.2022 | Ora: 09:45 | Numărul mesajului: 5 | ||
Către: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Administraţia Naţională Apele Române, Ministerul Afacerilor Interne, mass-media, S.C. Hidroelectrica S.A., Administraţiile Bazinale de Apă: Someş-Tisa. | ||||
FENOMENELE VIZATE: Menţinerea nivelurilor peste COTELE DE APĂRARE ca urmare a propagӑrii viiturilor formate anterior ȋn amonte | ||||
BAZINELE HIDROGRAFICE AFECTATE: Tur | ||||
MOMENTUL PRODUCERII FENOMENELOR VIZATE: Data: 07.01.2022 ora 10:00 – 08.01.2022 ora 24:00 Având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică pentru următoarele 24 de ore, se actualizează Avertizarea hidrologică nr. 4 din 06.01.2022, după cum urmează: COD GALBEN În intervalul 07.01.2022 ora 10:00 – 08.01.2022 ora 24:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Tur – sector aval acumularea Călineşti Oaş (sector ȋndiguit - judeţul Satu Mare). COD PORTOCALIU În intervalul 07.01.2022 ora 10:00 – 08.01.2022 ora 09:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Tur – sector aval acumularea Călineşti Oaş (sector ȋndiguit - judeţul Satu Mare). Harta cu codurile se anexează. În funcție de evoluția fenomenelor hidrometeorologice vom reveni cu actualizarea prognozei hidrologice. Se impune urmărirea evoluției situației hidrometeorologice, în conformitate cu "Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică precum și incidente/accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale ale cursurilor de apă și poluări marine în zona costieră." | ||||
Intocmit, Lavinia FRIMESCU |
| Aprobat, Director C.N.P.H. dr. Marius MӐTREAŢӐ |